 
        Déclaration d’Animaux dangereux
Toutes les information sur la procédure sur la page de Service Public
Question-réponse
Quelles aides peut percevoir un étudiant ?
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
| Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions | 
| Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € | 
 | |
| Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation | 
 | |
| Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents | 
 | |
| Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € | 
 | |
| Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle : 
 | |
| Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € | 
 | 
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Questions ? Réponses !
Et aussi
- 
                                Bourses et aides pour étudiant Famille - Scolarité 
- 
                                
                                Famille - Scolarité 
Pour en savoir plus
- 
                    
                    Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
- 
                    Aides régionales et dans les Outre-Mer Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
Pièces à fournir :
- Carte d’identité de l’animal (numéro de tatouage + date)
- Vaccination antirabique (certificat vétérinaire + date)
- Assurance responsabilité civile, attestation spéciale
- Stérilisation (certificat vétérinaire + date) uniquement dans le cas où le chien est classé dans la première catégorie
- Attestation d’aptitude (délivré suite à la formation du maïtre auprès d’un formateur agréé – vérifier l’agrémentation sur le site de la Préfecture)
- Evaluation comportementale du chien (à faire auprès d’un vétérinaire habilité)
- Remplir les imprimés de demande de délivrance d’un permis de détention d’un chien catégorisé : cerfa n°13997*01 et cerfa n°13996*01.
Après instruction de votre dossier par la mairie et si la décision est positive, vous pourrez retirer le permis de détention à la mairie de votre domicile, muni du passeport européen pour animal de compagnie de votre chien.
Formulaire 13997*01
Question-réponse
Quelles aides peut percevoir un étudiant ?
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
| Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions | 
| Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € | 
 | |
| Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation | 
 | |
| Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents | 
 | |
| Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € | 
 | |
| Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle : 
 | |
| Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € | 
 | 
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Questions ? Réponses !
Et aussi
- 
                                Bourses et aides pour étudiant Famille - Scolarité 
- 
                                
                                Famille - Scolarité 
Pour en savoir plus
- 
                    
                    Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
- 
                    Aides régionales et dans les Outre-Mer Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
Formulaire 13996*01
Question-réponse
Quelles aides peut percevoir un étudiant ?
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
| Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions | 
| Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € | 
 | |
| Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation | 
 | |
| Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents | 
 | |
| Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € | 
 | |
| Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle : 
 | |
| Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € | 
 | 
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Questions ? Réponses !
Et aussi
- 
                                Bourses et aides pour étudiant Famille - Scolarité 
- 
                                
                                Famille - Scolarité 
Pour en savoir plus
- 
                    
                    Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
- 
                    Aides régionales et dans les Outre-Mer Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    